VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,362,072,923 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/25 まで。
合計転送トラフィック量は 913,046.50 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,175,900.0 GB  582,551,075
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,091.4 GB  5,310,326,535
3 Russian Federation  87,385,547.7 GB  1,387,353,578
4 Japan  66,745,182.0 GB  690,496,907
5 United States  52,219,856.9 GB  1,079,138,696
6 Taiwan  50,019,776.7 GB  787,206,809
7 France  45,918,010.0 GB  586,720,386
8 Indonesia  37,901,771.0 GB  884,442,598
9 India  35,462,146.9 GB  765,447,112
10 China  29,428,580.1 GB  770,426,097
11 Viet Nam  28,999,833.9 GB  494,186,874
12 Thailand  19,221,769.7 GB  343,298,879
13 United Arab Emirates  15,505,018.4 GB  515,883,626
14 Hong Kong  14,540,073.9 GB  235,458,200
15 Myanmar  12,754,928.8 GB  223,923,563
16 Philippines  12,754,374.2 GB  314,246,328
17 Malaysia  11,726,142.0 GB  139,074,552
18 Turkmenistan  11,397,683.1 GB  153,616,002
19 Bangladesh  9,452,030.3 GB  386,941,269
20 Ukraine  9,275,103.5 GB  530,187,311
21 Canada  7,976,958.9 GB  81,676,109
22 Saudi Arabia  7,842,055.6 GB  107,488,962
23 Germany  7,768,648.5 GB  239,419,515
24 Turkey  6,643,234.2 GB  97,631,069
25 Singapore  6,601,497.0 GB  378,919,220
26 Iraq  5,633,476.9 GB  224,179,077
27 Australia  5,481,529.0 GB  111,978,656
28 Brazil  5,185,772.3 GB  1,363,448,772
29 United Kingdom  5,156,577.3 GB  125,803,176
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,758.7 GB  72,882,262
31 Pakistan  4,296,141.6 GB  103,920,754
32 Nigeria  3,597,872.2 GB  431,628,215
33 Cambodia  3,147,506.3 GB  91,884,565
34 Kenya  3,045,723.2 GB  182,773,519
35 Mexico  2,436,905.6 GB  43,414,559
36 Argentina  2,037,214.8 GB  28,586,794
37 Oman  1,980,355.4 GB  36,065,238
38 Spain  1,927,099.4 GB  20,782,735
39 Netherlands  1,892,690.7 GB  49,914,099
40 Armenia  1,452,179.8 GB  4,861,476
41 Egypt  1,344,915.3 GB  37,395,083
42 Qatar  1,327,874.4 GB  18,760,100
43 Algeria  1,322,804.1 GB  36,676,877
44 Nepal  1,320,562.0 GB  19,609,910
45 Syrian Arab Republic  1,277,058.5 GB  234,854,747
46 Jordan  1,267,340.1 GB  25,238,735
47 Italy  1,211,530.6 GB  14,735,950
48 Somalia  1,120,890.9 GB  50,743,028
49 New Zealand  1,115,293.7 GB  14,862,612
50 Kyrgyzstan  1,112,162.9 GB  12,490,635
51 Macau  1,043,280.0 GB  18,943,721
52 Sudan  1,036,020.9 GB  39,014,131
53 Kazakhstan  1,022,156.0 GB  14,930,881
54 Colombia  1,011,333.2 GB  19,492,690
55 Sweden  990,365.4 GB  17,068,120
56 Ghana  933,414.3 GB  54,976,406
57 Austria  923,715.1 GB  14,509,441
58 Venezuela  839,541.3 GB  25,600,492
59 Chile  810,542.4 GB  14,027,186
60 Belarus  805,389.9 GB  21,437,014
61 Romania  777,950.0 GB  13,378,039
62 Peru  760,310.1 GB  10,513,809
63 Ethiopia  744,729.8 GB  38,722,091
64 Cote D'ivoire  693,278.6 GB  9,587,967
65 Mongolia  692,177.8 GB  11,277,892
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,058.1 GB  18,964,390
67 Kuwait  664,185.4 GB  10,245,541
68 Morocco  645,949.7 GB  25,179,638
69 Poland  626,353.4 GB  8,745,471
70 Azerbaijan  594,590.1 GB  10,524,867
71 Latvia  586,195.6 GB  3,001,300
72 Yemen  571,477.3 GB  19,474,360
73 Ecuador  562,882.6 GB  53,520,726
74 Norway  541,884.8 GB  4,673,565
75 Switzerland  512,097.4 GB  35,388,144
76 Palestinian Territory Occupied  497,906.8 GB  12,363,798
77 Belgium  467,446.7 GB  6,238,780
78 South Africa  457,640.4 GB  16,914,289
79 Finland  433,039.2 GB  3,886,883
80 Tanzania United Republic of  417,692.5 GB  10,587,384
81 Afghanistan  397,626.9 GB  14,779,036
82 Israel  397,480.5 GB  8,991,460
83 Uganda  371,119.3 GB  18,870,088
84 Portugal  363,693.0 GB  5,679,951
85 Denmark  329,347.8 GB  3,002,496
86 Lithuania  318,310.8 GB  4,041,733
87 Hungary  315,744.0 GB  4,815,111
88 Czech Republic  314,039.0 GB  4,897,885
89 Georgia  291,515.9 GB  3,515,949
90 Guinea  281,199.5 GB  8,582,439
91 Gabon  276,177.8 GB  2,795,595
92 Greece  261,279.1 GB  3,725,261
93 Sri Lanka  251,196.5 GB  6,444,820
94 Bahrain  224,076.6 GB  3,609,739
95 Tunisia  216,145.9 GB  6,043,042
96 Brunei Darussalam  210,688.9 GB  1,597,273
97 Bulgaria  209,818.3 GB  4,104,694
98 Dominican Republic  208,114.5 GB  6,845,602
99 Lebanon  202,194.3 GB  9,002,740
100 Guatemala  201,524.6 GB  4,365,900
101 Uzbekistan  200,766.9 GB  3,981,549
102 Serbia  196,763.1 GB  3,531,124
103 Panama  181,927.7 GB  4,939,056
104 Bolivia  180,528.4 GB  3,185,638
105 Djibouti  162,452.9 GB  4,239,024
106 Paraguay  154,094.8 GB  2,058,706
107 Ireland  135,183.3 GB  1,873,044
108 Slovenia  132,315.6 GB  1,544,177
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,679.6 GB  1,124,908
110 Costa Rica  113,387.9 GB  1,691,216
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,507.4 GB  1,228,344
112 Moldova Republic of  106,070.0 GB  2,669,145
113 Albania  103,279.6 GB  2,334,346
114 Cuba  102,878.1 GB  2,670,339
115 Bosnia and Herzegowina  102,745.0 GB  933,155
116 Mauritius  98,507.3 GB  1,313,375
117 Jamaica  90,596.4 GB  2,063,933
118 Bhutan  81,064.4 GB  1,678,675
119 Estonia  80,186.6 GB  1,047,396
120 Uruguay  75,998.7 GB  1,114,886
121 Luxembourg  60,635.5 GB  1,318,073
122 Honduras  60,079.2 GB  1,393,041
123 Benin  59,757.5 GB  6,886,357
124 Antigua and Barbuda  58,175.1 GB  1,621,218
125 Cyprus  54,843.7 GB  5,257,813
126 Togo  53,808.4 GB  1,412,072
127 Maldives  51,835.3 GB  902,397
128 Senegal  51,117.1 GB  1,937,849
129 Guam  50,410.8 GB  978,888
130 Northern Mariana Islands  42,800.3 GB  267,617
131 Macedonia  41,875.2 GB  652,956
132 Trinidad and Tobago  41,663.3 GB  637,207
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,334.6 GB  1,280,292
135 Cameroon  36,401.9 GB  3,196,814
136 Timor-leste  33,913.9 GB  736,218
137 Mozambique  33,275.1 GB  2,382,516
138 El Salvador  32,811.4 GB  869,750
139 Fiji  29,626.4 GB  815,324
140 Barbados  28,600.2 GB  343,429
141 Madagascar  28,518.3 GB  750,261
142 Nicaragua  26,972.1 GB  520,873
143 Malta  26,548.9 GB  501,644
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,821.7 GB  1,197,973
146 Iceland  24,807.1 GB  749,152
147 Puerto Rico  24,098.4 GB  642,856
148 Palau  23,911.0 GB  183,039
149 Reunion  23,243.0 GB  93,411
150 Seychelles  22,082.0 GB  3,413,085
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,155
152 Congo The Democratic Republic of The  21,217.5 GB  1,443,071
153 Angola  20,477.4 GB  728,047
154 Mali  18,250.4 GB  1,059,042
155 Burkina Faso  18,059.8 GB  1,560,645
156 Montenegro  17,677.8 GB  370,476
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,493.3 GB  529,008
159 Zambia  16,195.5 GB  653,398
160 Zimbabwe  15,926.6 GB  2,280,550
161 Saint Lucia  14,952.4 GB  180,666
162 Guyana  13,883.5 GB  298,809
163 Malawi  13,169.3 GB  188,766
164 Papua New Guinea  12,585.3 GB  192,623
165 Suriname  11,164.2 GB  309,833
166 Samoa  9,837.6 GB  20,985
167 New Caledonia  9,677.3 GB  127,574
168 Haiti  9,190.5 GB  387,246
169 French Polynesia  8,820.6 GB  185,296
170 Belize  8,811.8 GB  514,995
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,283
172 Aruba  8,365.4 GB  92,197
173 Botswana  8,255.2 GB  190,404
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.4 GB  98,875
175 Curacao  6,857.0 GB  131,991
176 Liberia  6,553.1 GB  551,188
177 Marshall Islands  6,176.5 GB  59,447
178 South Sudan  6,169.3 GB  335,902
179 Dominica  5,275.3 GB  293,780
180 Martinique  5,217.2 GB  74,711
181 Vanuatu  5,165.9 GB  274,669
182 Equatorial Guinea  5,142.7 GB  315,460
183 Congo  4,500.7 GB  122,821
184 Grenada  3,866.3 GB  86,880
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,030.0 GB  42,812
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,911.5 GB  71,954
191 Sierra Leone  2,879.4 GB  110,604
192 Cape Verde  2,719.9 GB  126,973
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,581
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.6 GB  50,982
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,193
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,799.6 GB  74,777
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,104
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,478
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4