VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,362,147,539 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/25。
流量通过 VPN 传输总额为 913,050.64 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,176,464.0 GB  582,553,983
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,091.8 GB  5,310,326,540
3 Russian Federation  87,385,684.6 GB  1,387,354,225
4 Japan  66,745,537.6 GB  690,499,488
5 United States  52,220,233.3 GB  1,079,149,634
6 Taiwan  50,020,020.7 GB  787,208,387
7 France  45,918,133.6 GB  586,722,657
8 Indonesia  37,901,979.5 GB  884,444,700
9 India  35,462,234.2 GB  765,448,153
10 China  29,428,606.1 GB  770,426,664
11 Viet Nam  28,999,962.2 GB  494,188,260
12 Thailand  19,221,854.7 GB  343,299,798
13 United Arab Emirates  15,505,043.7 GB  515,884,075
14 Hong Kong  14,540,108.0 GB  235,458,825
15 Myanmar  12,754,990.1 GB  223,923,847
16 Philippines  12,754,412.1 GB  314,246,912
17 Malaysia  11,726,220.6 GB  139,075,023
18 Turkmenistan  11,397,734.6 GB  153,616,223
19 Bangladesh  9,452,033.3 GB  386,941,333
20 Ukraine  9,275,117.9 GB  530,189,812
21 Canada  7,976,988.5 GB  81,676,417
22 Saudi Arabia  7,842,138.9 GB  107,489,296
23 Germany  7,768,678.3 GB  239,421,184
24 Turkey  6,643,271.2 GB  97,631,367
25 Singapore  6,601,511.6 GB  378,920,684
26 Iraq  5,633,495.2 GB  224,179,285
27 Australia  5,481,586.2 GB  111,979,181
28 Brazil  5,185,822.6 GB  1,363,455,628
29 United Kingdom  5,156,610.7 GB  125,803,589
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,779.3 GB  72,882,521
31 Pakistan  4,296,163.9 GB  103,920,952
32 Nigeria  3,597,946.3 GB  431,633,822
33 Cambodia  3,147,513.9 GB  91,884,674
34 Kenya  3,045,726.3 GB  182,773,566
35 Mexico  2,436,926.5 GB  43,415,050
36 Argentina  2,037,709.7 GB  28,598,924
37 Oman  1,980,372.3 GB  36,065,463
38 Spain  1,927,106.2 GB  20,782,986
39 Netherlands  1,892,691.3 GB  49,915,224
40 Armenia  1,452,179.8 GB  4,861,481
41 Egypt  1,344,922.4 GB  37,395,199
42 Qatar  1,327,880.1 GB  18,760,144
43 Algeria  1,322,811.1 GB  36,676,953
44 Nepal  1,320,564.1 GB  19,609,936
45 Syrian Arab Republic  1,277,064.0 GB  234,854,875
46 Jordan  1,267,342.1 GB  25,238,749
47 Italy  1,211,542.6 GB  14,736,044
48 Somalia  1,120,901.2 GB  50,743,231
49 New Zealand  1,115,298.2 GB  14,862,686
50 Kyrgyzstan  1,112,170.2 GB  12,490,705
51 Macau  1,043,281.3 GB  18,943,741
52 Sudan  1,036,040.0 GB  39,014,281
53 Kazakhstan  1,022,160.5 GB  14,930,917
54 Colombia  1,011,339.5 GB  19,493,029
55 Sweden  990,365.5 GB  17,068,170
56 Ghana  933,426.5 GB  54,977,404
57 Austria  923,715.1 GB  14,509,505
58 Venezuela  839,547.2 GB  25,600,718
59 Chile  810,543.2 GB  14,027,230
60 Belarus  805,394.8 GB  21,437,088
61 Romania  777,950.2 GB  13,378,059
62 Peru  760,314.7 GB  10,513,961
63 Ethiopia  744,730.2 GB  38,722,125
64 Cote D'ivoire  693,417.0 GB  9,589,370
65 Mongolia  692,177.8 GB  11,277,892
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,065.7 GB  18,964,483
67 Kuwait  664,193.2 GB  10,245,584
68 Morocco  645,952.1 GB  25,179,656
69 Poland  626,353.6 GB  8,745,494
70 Azerbaijan  594,590.1 GB  10,524,867
71 Latvia  586,196.6 GB  3,001,301
72 Yemen  571,514.5 GB  19,474,653
73 Ecuador  562,884.0 GB  53,520,861
74 Norway  541,885.2 GB  4,673,577
75 Switzerland  512,098.8 GB  35,390,567
76 Palestinian Territory Occupied  497,907.1 GB  12,363,801
77 Belgium  467,457.6 GB  6,238,784
78 South Africa  457,641.2 GB  16,914,324
79 Finland  433,039.3 GB  3,886,895
80 Tanzania United Republic of  417,693.1 GB  10,587,391
81 Afghanistan  397,634.2 GB  14,779,219
82 Israel  397,485.1 GB  8,991,511
83 Uganda  371,119.4 GB  18,870,105
84 Portugal  363,693.9 GB  5,679,955
85 Denmark  329,348.0 GB  3,002,519
86 Lithuania  318,310.8 GB  4,041,740
87 Hungary  315,744.7 GB  4,815,122
88 Czech Republic  314,039.7 GB  4,897,950
89 Georgia  291,515.9 GB  3,515,987
90 Guinea  281,200.1 GB  8,582,470
91 Gabon  276,280.6 GB  2,796,403
92 Greece  261,279.2 GB  3,725,266
93 Sri Lanka  251,197.0 GB  6,444,830
94 Bahrain  224,077.2 GB  3,609,741
95 Tunisia  216,146.0 GB  6,043,050
96 Brunei Darussalam  210,688.9 GB  1,597,273
97 Bulgaria  209,818.3 GB  4,104,696
98 Dominican Republic  208,117.4 GB  6,845,752
99 Lebanon  202,194.6 GB  9,002,749
100 Guatemala  201,526.6 GB  4,365,929
101 Uzbekistan  200,766.9 GB  3,981,624
102 Serbia  196,764.9 GB  3,531,131
103 Panama  181,928.3 GB  4,939,085
104 Bolivia  180,530.2 GB  3,185,670
105 Djibouti  162,452.9 GB  4,239,028
106 Paraguay  154,097.1 GB  2,058,755
107 Ireland  135,183.4 GB  1,873,048
108 Slovenia  132,315.6 GB  1,544,177
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,680.2 GB  1,124,910
110 Costa Rica  113,387.9 GB  1,691,292
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,508.5 GB  1,228,345
112 Moldova Republic of  106,070.0 GB  2,669,152
113 Albania  103,279.6 GB  2,334,348
114 Cuba  102,878.5 GB  2,670,426
115 Bosnia and Herzegowina  102,745.0 GB  933,155
116 Mauritius  98,507.3 GB  1,313,384
117 Jamaica  90,597.7 GB  2,063,938
118 Bhutan  81,064.4 GB  1,678,675
119 Estonia  80,186.6 GB  1,047,397
120 Uruguay  75,999.2 GB  1,114,901
121 Luxembourg  60,635.5 GB  1,318,073
122 Honduras  60,080.2 GB  1,393,059
123 Benin  59,757.5 GB  6,886,435
124 Antigua and Barbuda  58,175.7 GB  1,621,219
125 Cyprus  54,844.4 GB  5,257,825
126 Togo  53,808.4 GB  1,412,072
127 Maldives  51,835.3 GB  902,398
128 Senegal  51,117.8 GB  1,937,853
129 Guam  50,410.8 GB  978,889
130 Northern Mariana Islands  42,800.3 GB  267,617
131 Macedonia  41,875.2 GB  652,956
132 Trinidad and Tobago  41,663.3 GB  637,207
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,336.0 GB  1,280,328
135 Cameroon  36,401.9 GB  3,196,816
136 Timor-leste  33,914.0 GB  736,219
137 Mozambique  33,275.1 GB  2,382,632
138 El Salvador  32,811.4 GB  869,751
139 Fiji  29,626.5 GB  815,325
140 Barbados  28,600.2 GB  343,434
141 Madagascar  28,518.3 GB  750,261
142 Nicaragua  26,972.1 GB  520,873
143 Malta  26,549.0 GB  501,645
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,822.6 GB  1,197,978
146 Iceland  24,807.1 GB  749,155
147 Puerto Rico  24,098.5 GB  642,931
148 Palau  23,911.0 GB  183,039
149 Reunion  23,243.0 GB  93,411
150 Seychelles  22,082.0 GB  3,413,095
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,155
152 Congo The Democratic Republic of The  21,217.5 GB  1,443,072
153 Angola  20,477.5 GB  728,063
154 Mali  18,250.5 GB  1,059,045
155 Burkina Faso  18,059.8 GB  1,560,647
156 Montenegro  17,677.8 GB  370,476
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,493.3 GB  529,010
159 Zambia  16,195.5 GB  653,398
160 Zimbabwe  15,926.6 GB  2,280,552
161 Saint Lucia  14,952.4 GB  180,666
162 Guyana  13,883.5 GB  298,812
163 Malawi  13,169.3 GB  188,766
164 Papua New Guinea  12,585.5 GB  192,625
165 Suriname  11,164.2 GB  309,833
166 Samoa  9,837.6 GB  20,985
167 New Caledonia  9,677.3 GB  127,574
168 Haiti  9,190.5 GB  387,246
169 French Polynesia  8,820.6 GB  185,296
170 Belize  8,811.9 GB  514,996
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,284
172 Aruba  8,365.4 GB  92,199
173 Botswana  8,255.2 GB  190,404
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.5 GB  98,876
175 Curacao  6,857.1 GB  132,001
176 Liberia  6,553.1 GB  551,188
177 Marshall Islands  6,176.5 GB  59,447
178 South Sudan  6,169.3 GB  335,902
179 Dominica  5,275.3 GB  293,781
180 Martinique  5,217.2 GB  74,711
181 Vanuatu  5,165.9 GB  274,669
182 Equatorial Guinea  5,142.7 GB  315,460
183 Congo  4,500.7 GB  122,821
184 Grenada  3,866.5 GB  86,881
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,030.0 GB  42,814
189 Comoros  2,943.7 GB  51,472
190 Andorra  2,911.5 GB  71,954
191 Sierra Leone  2,879.4 GB  110,604
192 Cape Verde  2,720.0 GB  126,981
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,581
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.6 GB  50,982
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,193
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,799.6 GB  74,779
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,104
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.5 GB  33,478
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4